分类 | 风景智蓝 | ||
公告型号 | BJ5039XXYEV6 | ||
座位数 | 2 | ||
整车技术参数 | 轴距 | 3050 | |
整车尺寸 | 5320×1695×2280 | ||
货厢容积(m³) | 8.5 | ||
总质量(kg) | 3495 | ||
整备质量(kg) | 2050 | ||
额定载质量(kg) | 1315 | ||
续驶里程(工况法,km) | 235 | ||
制动系统 | 前盘后鼓液刹 | ||
转向系统 | 电液助力转向 | ||
悬架系统 |
前双横臂扭杆弹簧式独立悬架 /后纵置钢板弹簧非独立悬架 | ||
动力电池 | 电池厂家 | 宁德时代 | |
电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | ||
PACK电量(kW·h) | 50.23 | ||
PACK电压(V) | 334.88 | ||
充电方式 | 快慢充 | ||
充电时间(常温) SOC20%-80% | 0.67h/5h | ||
充电时间(常温) SOC20%-100% | 1.33h/8h | ||
驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | |
额定功率/峰值功率(kW) | 39/85 | ||
额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 140/290 | ||
功能配置 | 轮胎规格 | 195R15C | |
ABS+EBD | ● | ||
中控锁+电动车窗+遥控钥匙 | ○ | ||
前雾灯 | ○ | ||
收音机+MP3 | ● | ||
倒车雷达 | ○ | ||
电动空调 | ● | ||
前暖风前空调 | ● | ||
手动调节外后视镜 | ● | ||
动力电池自动灭火装置 | ○ | ||
制动能量回收装置 | ● | ||
组合仪表 | ● | ||
*工况法:依据国家要求采用NEDC循环(4个城区循环和1个城郊循环组成)进行试验所得行驶里程数据,实际续驶里程会因车辆行驶所处环境温度、路况、车辆承载情况以及驾驶员驾驶习惯等有所差异 *充电时间:SOC(剩余电量)从20%-100%所需时间 |